Refinanzierungsstrategie

Die Refinanzierungsstrategie dient der strategischen Geschäftsentwicklung der NORD/LB. Oberste Ziele sind die langfristige Sicherung und Diversifikation der Fundingbasis, die Optimierung der Refinanzierungskosten sowie die Einhaltung aufsichtsrechtlicher Kennzahlen.

Das Green Bond Programm der Bank verankert das Thema Nachhaltigkeit in der Refinanzierungsstrategie und dient damit zusätzlich der Erweiterung der Investorenbasis.

Funding-Plan

  • 1H2024: Drei erfolgreiche Benchmarks - zwei Pfandbriefe & eine Tier 2 Emission, die erste Tier 2 seit mehr als 10 Jahren
  • 2H2024: Erfolgreiche Inaugural Senior Non-Preferred Benchmark emittiert. Planreduzierung auf 7,2 Mrd Euro aufgrund Teil-Verkauf der Flugzeugfinanzierung sowie Einlagenzufluss

 

Endfälligkeiten der NORD/LB Schuldverschreibungen per Umlauf 31.12.2023
  Unsecured  Pfandbriefe Nachrang Gesamt
2024                 2.246             2.987                             499              5.732
2025                 2.560             2.254                             496              5.310
2026                 2.077             3.215                             136              5.429
2027                 1.608             2.248                               27              3.883
2028                 1.959             1.483                               10              3.453
ab 2029                 7.838             9.083                             555            17.475
Gesamt              18.288           21.270                         1.723            41.282

(alle Angaben in Mio €) 

Kontakte