Freiverkehrskurse
Hier finden Sie die täglich von der NORD/LB veröffentlichten Devisenkurse. Diese können nicht für den An- oder Verkauf von Sorten zu Grunde gelegt werden.
Die Tagesaktualisierung erfolgt jeweils gegen 15.00 Uhr. Bei Fragen oder für zusätzliche Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Rufen Sie uns an oder schicken Sie uns eine E-Mail.
Aktuelle Devisenkurse
Unwiderrufliche Umrechnungskurse
Hier finden Sie die unwiderruflichen Umrechnungskurse.
Währung | 1 EUR | Währung | 1 EUR |
---|---|---|---|
DEM | 1,95583 | ATS | 13,7603 |
ESP | 166,386 | BEF | 40,3399 |
FIM | 5,94573 | FRF | 6,55957 |
GRD | 340,750 | ITL | 1.936,27 |
IEP | 0,787564 | PTE | 200,482 |
NLG | 2,20371 | SIT | 239,640 |
CYP | 0,585274 | MTL | 0,429300 |
SKK | 30,126 | EEK | 15,6466 |
NORD/LB Devisenkurse